| Cusco | ||||||||||||
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Avg. High (F) | 66 | 67 | 68 | 70 | 68 | 66 | 66 | 68 | 70 | 72 | 72 | 68 |
| Avg. Low (F) | 46 | 47 | 44 | 42 | 36 | 32 | 30 | 32 | 40 | 44 | 46 | 46 |
| Rainfall (Inches) | 6 | 4 | 4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Lima | ||||||||||||
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Avg. High (F) | 80 | 80 | 80 | 78 | 76 | 74 | 70 | 66 | 70 | 74 | 76 | 78 |
| Avg. Low (F) | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | 63 | 62 | 60 | 62 | 63 | 64 | 66 |
|
Rainfall
(Inches) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 |
| Iquitos | ||||||||||||
| Month | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
| Avg. High (F) | 90 | 89 | 90 | 89 | 88 | 88 | 88 | 90 | 91 | 91 | 91 | 90 |
| Avg. Low (F) | 71 | 70 | 71 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 |
|
Rainfall
(Inches) | 32 | 26 | 31 | 29 | 25 | 20 | 14 | 16 | 17 | 18 | 22 |
24 |
